怎么看销售价和回购价
销售价是卖出价,回购价是回收价。两者通常不同。本页只说明口径,不刊登某一时刻的报价。实时数字在首页和行情列表里更新,可能延迟。
首页上的几个词
| 名称 | 含义 |
|---|---|
| 销售价 | 当前展示的卖出价。不勾选含税时为不带票价。 |
| 回购价 | 当前展示的回收价。 |
| 含税(+7%) | 勾选后销售价改为带票价。这是展示开关,不是开票承诺。 |
| 溢价 | 首页标出的溢价读数,随行情变化,此处不写死。 |
| 报价单位 | 常见为元/克。国际品种可能是美元/盎司,换算见盎司换算。 |
行情列表的三个分组
| 分组 | 看什么 |
|---|---|
| 实物行情 | 实物贵金属的回购价与销售价。 |
| 国内行情 | 国内市场价格,含上金所相关品种。 |
| 国际行情 | 国际现货,单位通常不是元/克。 |
盘态显示依据官方交易日历,以及上金所日盘、夜盘时段。休市时价格可以仍显示上一笔,不代表正在成交。
最近更新:2026-09-28。权威价格以交易所官方数据为准。